实时比分 · 赛事结果 · 赛程数据 · 一站式查询
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
世界杯点击上方联赛图标可快速查看对应联赛的全部赛程、比分和积分榜信息。我们覆盖全球超过200个足球联赛,数据实时更新,确保您第一时间获取最准确的足球赛结果。
2024-01-15 · 英超第21轮
2024-01-15 · 西甲第20轮
2024-01-14 · 中超资讯
2024-01-14 · 欧冠资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 2 | 阿森纳 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 3 | 利物浦 | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
| 5 | 热刺 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 4 | 赫罗纳 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
赛程查询
查看未来赛程安排
数据统计
深度数据分析报告
赛事预测
AI智能分析预测
球迷社区
互动讨论交流